IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 56 1.05%23 0.43% 33 0.62%
4. 10 s/d 14 Tahun 395 7.37%199 3.72% 196 3.66%
5. 15 s/d 19 Tahun 411 7.67%239 4.46% 172 3.21%
6. 20 s/d 24 Tahun 444 8.29%237 4.42% 207 3.86%
7. 25 s/d 29 Tahun 457 8.53%222 4.14% 235 4.39%
8. 30 s/d 34 Tahun 429 8.01%220 4.11% 209 3.9%
9. 35 s/d 39 Tahun 400 7.47%212 3.96% 188 3.51%
10. 40 s/d 44 Tahun 451 8.42%228 4.26% 223 4.16%
11. 45 s/d 49 Tahun 429 8.01%207 3.86% 222 4.14%
12. 50 s/d 54 Tahun 414 7.73%225 4.2% 189 3.53%
13. 55 s/d 59 Tahun 361 6.74%175 3.27% 186 3.47%
14. 60 s/d 64 Tahun 313 5.84%154 2.88% 159 2.97%
15. 65 s/d 69 Tahun 265 4.95%125 2.33% 140 2.61%
16. 70 s/d 74 Tahun 179 3.34%91 1.7% 88 1.64%
17. Di atas 75 Tahun 352 6.57%169 3.16% 183 3.42%
. JUMLAH 5.356 100%2.726 50.9% 2.630 49.1%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 5.356 100%2.726 50.9% 2.630 49.1%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Muntilan Talun KM 5 Kecamatan Dukun
Desa Banyudono
Kecamatan Dukun
Kabupaten Magelang
Kodepos 56482
Telepon (0293) 3288055
Email desabanyudono@gmail.com